|
 |
Behandlungsschemata für die systemische Therapie des mammakarzinoms
Hormontherapien
Tab. 14.1: Anastrozol | Anastrozol | 1 mg | p.o. | tägl. | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Tab. 14.2: Goserelin | Goserelin | 3,6 mg | s.c. | alle 4 Wochen | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Tab. 14.3: Exemestan | Exemestan | 25 mg | p.o. | tägl. | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Tab. 14.4: Fulvestrant | Fulvestrant | 250 mg | i.m. | alle 4 Wochen | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Tab. 14.5: Letrozol | Letrozol | 2,5 mg | p.o. | tägl. | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Tab. 14.6: Leuprorelin | Leuprorelinacetat | 3,75 mg | s.c. | alle 4 Wochen | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Tab. 14.7: Megestrolacetat | Megestrolacetat | 160 mg | p.o. | tägl. | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Tab. 14.8: Tamoxifen | Tamoxifen | 20 (-40) mg | p.o. | tägl. | Therapiedauer mindestens 8-12 Wo.; bei Ansprechen weiter bis zur Progression |
Chemotherapien
Monochemotherapien
Tab. 14.9: Docetaxel fraktioniert | Docetaxel | 35(-40) mg/m2 | i.v., 1-h-Infusion | Tag 1, 8, 15, 22, 29, 36 | Wiederholung Tag 49; Prämedikation (Steroid, H1- und H2-Blocker) erforderlich |
Tab. 14.10: Doxorubicin-Monotherapie "wöchentlich" | Doxorubicin (Adriamycin) | 20 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1, 8, 15 usw. | Wiederholung fortlaufend wöchentlich, mindestens 4-mal; cave: Doxorubicin-Grenzdosis |
Tab. 14.11: Gemcitabin | Gemcitabin | 1.000 mg/m2 | i.v., 30-min-Infusion | Tag 1, 8, 15 | Wiederholung Tag 29 |
Tab. 14.12: Mitoxantron | Mitoxantron | 12(-14) mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1 | Wiederholung Tag 29; cave: Mitoxantron-Grenzdosis |
Tab. 14.13: Paclitaxel fraktioniert | Paclitaxel | 90 mg/m2 | i.v., 1- (bis 3-)h-Infusion | Tag 1, 8, 15 usw. | fortlaufend wöchentlich (mindestens 4 Wo.) bis zur Progression; Prämedikation (Steroid, H1- und H2-Blocker) erforderlich! |
Tab. 14.14: Vinorelbin | Vinorelbin | 25-30 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1, 8, 15 usw. | fortlaufend wöchentlich, mindestens 4 Wo.; bei Ansprechen bis zur Progression |
Polychemotherapien
Tab. 14.15: CMF | 5-Fluoruracil | 600 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1, 8 | Methotrexat | 40 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1, 8 | Cyclophosphamid | 100 mg/m2 | p.o. | Tag 1-14 | Wiederholung Tag 29 |
Tab. 14.16: FAC | 5-Fluoruracil | 500 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1 | Doxorubicin | 50 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1 | Cyclophosphamid | 500 mg/m2 | i.v., 1-h-Infusion | Tag 1 | Wiederholung Tag 22; cave: Doxorubicin-Grenzdosis |
Tab. 14.17: FEC | 5-Fluoruracil | 500 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1,8 | Epirubicin | 60 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1,8 | Cyclophosphamid | 75 mg/m2 | p.o. | Tag 1-14 | Wiederholung Tag 28; cave: Epirubicin-Grenzdosis |
Tab. 14.18: TAC | Docetaxel | 75 mg/m2 | i.v., 1-h-Infusion | Tag 1 | Doxorubicin | 50 mg/m2 | i.v., Bolus | Tag 1 | Cyclophosphamid | 500 mg/m2 | i.v., 15-min-Infusion | Tag 1 | Wiederholung Tag 22; für Docetaxel Prämedikation erforderlich; cave: Doxorubicin-Grenzdosis |
|
 |
Bei ONKODIN publiziert in Kooperation mit "Deutscher Ärzte-Verlag"; Publikation als Buch:
 
[ Mehr]
Aktuelle Berichte vom 54th ASH Annual Meeting 2012, Atlanta, Georgia, USA [ Mehr]
2012 ASCO Annual Meeting - aktuelle Berichte. Dieser Service wird gefördert durch:
[ Mehr]
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
Herausgeber: Prof. Dr. H. Link
Herausgeberbeirat: Prof. Dr. P. Albers, Prof. Dr. R. Andreesen, Priv.-Doz. Dr. A. Böhme, Prof. Dr. C. Bokemeyer, Prof. Dr. U. Creutzig, Prof. Dr. G. Ehninger, Prof. Dr. M. Freund, Prof. Dr. C. Garbe,
Dr. N. Gökbuget, Prof. Dr. M. Hallek, Prof. Dr. J.T. Hartmann, Prof. Dr. R. Hehlmann, Prof. emerit. Dr. H. Heimpel, Prof. Dr. A. Hochhaus, Prof. Dr. K. Höffken, Dr. G. Hübner,
Prof. Dr. Th. Junginger, Priv.-Doz. Dr. U. Kaiser, Priv.-Doz. Dr. R. Kath, Prof. Dr. C.-H. Köhne, Dr. R. Mahlberg, Prof. Dr. A. Matzdorff, Prof. Dr. R.-P. Müller, Prof. Dr. J. Preiß, Prof. Dr. H.-J. Schmoll,
Prof. Dr. G. von Minckwitz
|
|
|